rASRM 1996
| Компонент | Категория | Баллы |
|---|---|---|
| Брюшина, поверхностные очаги | □ нет · □ <1: 1 · □ 1–3: 2 · □ >3: 4 | ____ |
| Брюшина, глубокие очаги | □ нет · □ <1: 2 · □ 1–3: 4 · □ >3: 6 | ____ |
| Левый яичник, поверхностные | □ нет · □ <1: 1 · □ 1–3: 2 · □ >3: 4 | ____ |
| Левый яичник, глубокие / эндометриома | □ нет · □ <1: 4 · □ 1–3: 16 · □ >3: 20 | ____ |
| Правый яичник, поверхностные | □ нет · □ <1: 1 · □ 1–3: 2 · □ >3: 4 | ____ |
| Правый яичник, глубокие / эндометриома | □ нет · □ <1: 4 · □ 1–3: 16 · □ >3: 20 | ____ |
| Спайки левого яичника | □ плёнчатые □ плотные · □ <1/3 □ 1/3–2/3 □ >2/3 | ____ |
| Спайки правого яичника | □ плёнчатые □ плотные · □ <1/3 □ 1/3–2/3 □ >2/3 | ____ |
| Спайки левой трубы | □ плёнчатые □ плотные · □ <1/3 □ 1/3–2/3 □ >2/3 | ____ |
| Спайки правой трубы | □ плёнчатые □ плотные · □ <1/3 □ 1/3–2/3 □ >2/3 | ____ |
| Дугласово пространство | □ свободно □ частично □ полностью | ____ |
Очаги: ____Спайки: ____Итого: ____Стадия: ____
Стадии: I 1–5; II 6–15; III 16–40; IV >40. При единственных придатках баллы оставшейся трубы и яичника удваиваются.